Bảng giá

Zone       A        B           C          D          E          F              G          H       I
Trọngluợng Thailand
Hongkong
Singapore
Macau
Brunei
Indonesia
Malaysia
Philippinne
Australia
Japan,China
Taiwan,
NewZealand
Korea
Myanmar
Nepal,Iran
Bangadesh
Pakistan
Mongolia
Tahiti,Iran
 U. S.A
Canada
Mexico
PurtoRico
Luxembur
France,Spain
Germany,UK
Italia,Belgium
Netherland
Switzerlan
Ireland,Norway
Denmark,Finlan
Sweden,Russia
Poland,Czech
Dubai,Ukraina
Portugal
Argentina
Brazil,Qatar
Turkey,
SaudiArabia
Kuwait
Algieria,
Panama
Cameron
Togo,Congo
SouthAfrica
Columbia
Benin,Cuba
 0,50  24.50  28.39  25.50  32.53  28.60  28.23  31.23  34.50  37.63
 1,00  26.50  30.50  29.70  36.04  33.34  35.70  38.70  34.60  44.35
 1,50  29.45  32.62  33.40  39.53  39.10  40.16  43.16  42.60  51.37
 2,00  33.70  34.73  37.21  43.04  45.64  44.62  47.63  50.60  58.26
 2,50  36.82  38.85  41.47  48.52  49.18  49.09  52.00  58.60  67.11
 3,00  38.62  40.69  43.90  52.01  53.71  54.01  56.00  66.60  74.01
 3,50  40.42  42.54  45.56  54.50  57.25  57.94  63.00  74.60  80.87
 4,00  42.22  44.38  48.33  59.00  60.75  61.86  71.00  82.60  87.75
 4,50  44.02  46.23  51.09  62.48  64.29  65.78  77.00  90.60  94.61
 5,00  45.82  48.07  54.88  65.96  67.83  69.71  82.00  98.60  101.51
 5,50  54.22  56.47  62.47  75.57  77.37  79.45  88.00  108.60  111.94
 6,00  55.61  57.86  66.06  76.67  80.91  83.20  94.00  118.60  119.37
 6,50  57,01  59.26  68.65  77.77  84.45  86.94  101.00  124.82  128.37
 7,00  58.40  60.65  71.24  78.87  87.99  90.68  106.00  131.25  138.37
 7,50  59.80  62.05  73.84  79.98  91.53  94.43  112.00  137.69  148.37
 8,00  61.19  63.44  76.43  81.07  95.07  97.78  119.00  144.12  158.37
 8,50  62.59  64.84  79.02  82.18  98.60  103.12  124.00  150.56  168.37
 9,00  63.98  66.23  81.61  83.28  102.14  106.47  129.00  157.01  178.37
 9.50  65.38  67.63  84.20  86.65  105.68  109.82  134.00  163.44  188.37
 10,00  66.77  69.02  86.80  90.06  109.22  113.17  140.00  169.88  198.37
 10,50  75.30  78.35  92.22  96.40  113.84  123.42  151.00  179.22  206.37
 11,00  76.30  79.90  93.74  100.10  115.45   126.08  156.00  185.55  214.37
 11,50  77.30  81.45  95.26  104.05  117.06  128.75  161.00  191.89  222.37
 12,00  78.30  83.00  96.78  107.90  118.67  131.41  166.00  198.23  230.37
 12,50  79.30  84.55  98.29  111.00  120.29  134.08  172.00  204.56  238.37
 13,00  80.30  86.10  99.81  114.90  121.90  136.37  177.00  210.91  246.37
 13,50  81.30  87.65  101.33  118.30  123.51  138.66  182.00  217.24  254.37
 14,00  82.30  89.20  102.84  120.50  125.12  140.96  187.00  223.57  262.37
 14,50  83.30  90.75  104.36  122.60  126.74  143.25  192.00  229.94  270.37
 15,00  84.30  92.30  105.88  124.56  128.35  145.55  198.00  236.26  278.37
 15,50  87.30  96.85  109.39  126.85  131.36  152.66  203.00  242.68  286.37
 16,00  88.30  98.40  110.91  128.90  134.57  154.76  208.00  248.10  294.37
 16,50  89.30  99.95  112.43  130.30  137.55  156.87  212.00  253.52  302.37
 17,00  90.30  101.50  113.95  132.60  141.09  158.98  216.00  258.94  310.37
 17,50  91.30  103.05 115.46  134.70  144.45  161.09  220.00  264.36  318.37
 18,00  92.30  104.60  116.98  136.80  147.39  163.02  224.00  269.78  326.37
 18,50  93.30  106.15  118.50  140.50  150.90  164.94  226.00  275.21  334.37
 19,00  94.30  107.70  120.01  142.15  154.13  166.86  230.00  280.63  342.37
 19,50  95.30  109.25  121.53  144.45  157.78  168.79  234.00  286.05  350.37
 20,00  96.30  110.80  123.05  146.55  160.20  170.71  238.00  291.48  358.37

BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH HÀNG NẶNG TIẾT KIỆM
21-44  4.00  4.10  6.00  7.97  6.20  6.50  6.70  12.50  21.10
45-70  3.30  3.50  4.90  7.00  5.00  5.60  5.80  9.30  11.90
71-99  3.00  3.30  4.80  5.92  4.70  5.50  5.60  9.00  11.60
100-299kg  2.50  3.00  4.30  5.60  4.20  4.5  4.60  8.60  11.30
300-499kg  2.40  2.90  4.10  5.40  4.15  4.30  4.60  8.30  10.80
500-999kg  2.20  2.70  4.00  5.30  4.00  4.20  4.40  8.00  10.50
1000kg 2.10 2.60  3.90  5.20  3.90  4.10  4.30  7.70  10.20

*Phí trên chưa bao gồm 18% Phụ phí nhiên liệu và 10% V.A.T

-Nếu hàng hóa cồng kềnh sẽ áp dụng theo công thức tính thể tích như sau:(đơn vị tính Cm) (Chiều Dài x Chiều Rộng x Chiều Cao)/5000 = ? Kg.

-Nếu hàng thuộc loại quá khổ có chu vi: (2*Rộng +2*Cao) + Chiều Dài >= 330 thì tính hàng đó là 68 kg.  Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Quay về trang chủ

CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH LONG HƯNG PHÁT
Head Office: 84.8.3990 7826 / 2241 2949
Hotline:0933.733.193/0936.799.169 ( Mr. Chánh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

© Copyright 2017 Vận chuyển hàng quốc tế đi Úc, Mỹ, Canada - All Rights Reserved - Created By BLAGIOKE Blogger